celkem 80 závodících účastníků, z toho 8 ženských posádek
SOUTĚŽ ELEGANCE AUTA
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič
5 16 A1 1947 Tatra 57B Ladislav Ondráček
4 72 A2 1955 Škoda Spartak Petr David
3 10 A1 1937 Aero  50 Jiří Dražka
2 78 A2 1963 Porsche 356 Robert Prokš
1 20 A1 1934 Tatra 75 cabriolet Sebastian Gutte
SOUTĚŽ ELEGANCE MOTO
POŘADÍ            
5 48 M2 1955 Jawa- ČZ 150/352 Jan Kalhous
4 33 M1 1932 Ariel Square four 4F6 Milan Veselý ml. 
3 31 M1 1939 ČZ 175 B B/standart Jan Stuchlík
2 34 M1 1937 Ariel Red hunter Milan Veselý st.
1 43 M2 1970 Norton Commando 750 Michal Jánský
DOBOVÉ OBLEČENÍ
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič
5 67 A2 1968 Fiat 850 Helena Komárková
4 75 A2 1969 Citroen 2CV Nikola Vrtáčková
3 6 A1 1930 Aero 500 Josef Pavlík
2 26 A1 1931 Tatra 12 Jiří Novák
1 19 A1 1934 Aero 30 Vlastimil Lžičař
ŽENSKÉ POSÁDKY
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič celkem trest.bodů
5 65 A2 1965 VW Brouik 11 luxus Dagmar Strnadová 32
4 86 A2 1963 Škoda octavia combi Lenka Voženílková 29
3 51 A2 1960 MG MBA Milena Formánková 27
2 75 A2 1969 Citroen 2CV Nikola Vrtáčková 23
1 74 A2 1980 VW brouk cabrio Lada Hantscherová 17
NEJSTARŠÍ ŘIDIČ
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič
1 37 M1 1925 AJS 799 deluxe Stanislav Stuchlík
NEJVZDÁLENENĚJŠÍ ÚČASTNÍK
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič
1 33 M1 1932 Ariel Square four 4F6 Milan Veselý ml. 
NEJSTARŠÍ STROJ - AUTO
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič
3 22 A1 1923 Dodge Brothers verze Roadster Ladislav Kolín
2 23 A1 1913 Ford T touring Jiří Sekyrka stejne stary stroj, mladsi ridic
1 24 A1 1913 Buick 31 Miroslav Mizera stejne stary stroj, starsi ridic
NEJSTARŠÍ STROJ - MOTO
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič
3 29 M1 1929 Motobecane M2 Tomáš Sýkroa
2 37 M1 1925 AJS 799 deluxe Stanislav Stuchlík
1 36 M1 1920 AJS sidekar Jaroslav Stuchlík
NEJMLADŠÍ ŘIDIČ
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič
1 86 A2 1963 Škoda octavia combi Lenka Voženílková
VÍTĚZ M2
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič celkem trest.bodů
5 44 M2 1962 Jawa  559 Tomáš Boháč 45
4 39 M2 1957 Jawa  175/356 Ondřej Vacek 41
3 45 M2 1974 ČZ 482/3 Miloš Jeřábek 25
2 38 M2 1965 Dněpr 750 Petr Truxa 24
1 40 M2 1967 Dněpr MT12 Petr Melichar 11
VÍTĚZ A2
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič celkem trest.bodů
5 74 A2 1980 VW brouk cabrio Lada Hantscherová 17
4 56 A2 1964 Škoda 1202 STW Zdeněk Houfek 16
3 62 A2 1969 Fiat 850 100 G Antonín Prášil 14
2 82 A2 1960 Škoda Felicia Pavel Vrba 14
1 81 A2 1979 Opel  Manta B coupé p. Holec 13
VÍTĚZ M1
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič celkem trest.bodů
5 35 M1 1947 OGAR 4 Miroslav Žák 43
4 33 M1 1932 Ariel Square four 4F6 Milan Veselý ml.  42
3 34 M1 1937 Ariel Red hunter Milan Veselý st. 40
2 36 M1 1920 AJS sidekar Jaroslav Stuchlík 38
1 29 M1 1929 Motobecane M2 Tomáš Sýkroa 23
VÍTĚZ A1
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič celkem trest.bodů
5 14 A1 1927 Packard 343 Zbyněk Pokorný 20
4 25 A1 1935 Aero 30 Václav Šimák 19
3 15 A1 1934 Moris 15.čvn Zdeněk Řezníček 19
2 1 A1 1946  Tatra 57B Vladimír Vacek 18
1 12 A1 1934 Morris 8 Otto Horníček 18
SMOLAŘ DNE
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič celkem trest.bodů
poslední 55 A2 1958 Citroen 2CV Jan Havran 120
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič celkem trest.bodů
3 82 A2 1960 Škoda Felicia Pavel Vrba 14
2 81 A2 1979 Opel  Manta B coupé p. Holec 13
1 40 M2 1967 Dněpr MT12 Petr Melichar 11