start číslo kategorie rok výroby značka model řidič trestné body - jizda trestné body - test celkem trest.bodů pořadí
58 A2 1967 Wartburg 353 Monika Látová 7 0 7 1
53 M2 1950 ČZ 125C Miloš Jeřábek 7 0 7 2
35 M1 1929 Motobecane M2 Tomáš Sýkora 9 0 9 4
72 A2 1966 Gaz 21 Volha Marek Novotný ml. 7 2 9 3
81 A2 1987 Citroen 2 CV Lída Siřišťová 10 2 12 5
21 A1 1936 Aero 50 Jan Dostál 14 0 14 7
84 A2 1970 U.M.M. (ARO) M 461 C Pavel Sita 12 2 14 6
71 A2 1968 Fiat  850 Helena Komárková 15 0 15 9
86 A2 1992 Opel Astra F Monika Holcová 13 2 15 8
57 A2 1962 Hillman Mink Super    Libor Hilman 9 6 15 10
7 A1 1927 Packard 343 Zbyněk Pokorný 16 0 16 11
65 A2 1965 VW Brouk 11 luxus Dagmar Strnadová 17 0 17 12
18 A1 1934 Aero 30 Adolf Linhart 18 0 18 14
82 A2 1973 Fiat X 1/9 Ivan Mikov 12 6 18 13
13 A1 1927 Praga Piccolo Petr Nevečeřal 19 0 19 16
83 A2 1979 Fiat UNO Vít Študlar 13 6 19 15
33 M1 1920 AJS 800 typ D Jaroslav Stuchlík 20 0 20 19
47 M2 1962 ČZ 175 502-00 David Langr 14 6 20 18
80 A2 1972 Triumph Spifire GT6 Jan Matička 16 4 20 17
17 A1 1935 Aero 30 Václav Šimák 21 0 21 25
11 A1 1937 BMW 328 Tomáš Jůza 15 6 21 23
24 A1 1937 Tatra 57A Martin Štosek ml. 9 12 21 24
39 M1 1947 Ogar  4 Miroslav Žák 21 0 21 22
61 A2 1961 Škoda Octavia Jakub Mazal 19 2 21 20
62 A2 1961 Škoda Felicia Petr Melichar 21 0 21 21
87 A2 1970 Opel Manta A Lada Hantscherová 14 8 22 26
36 M1 1932 Ariel - Square four 4F6 OHC Milan Veselý ml. 14 8 22 31
56 A2 1961 Hillman Mink III.C cabrio Matěj Hilman 12 10 22 30
68 A2 1967 Citroen DS-19 ID jiří Král 22 0 22 29
67 A2 1970 Škoda 100 Petr Dašek 20 2 22 27
85 A2 1970 ARO 461 Petr Hospodský 14 8 22 28
20 A1 1936 Aero 30 David Mokříž 17 6 23 35
38 M1 1938 NSU O4V 719 Petr Polák 21 2 23 34
27 A1 1946 Tatra 57B Vladimír Vacek 21 2 23 33
46 M2 1957 Jawa    175/356 Ondřej Vacek 17 6 23 32
43 M2 1957 Ariel Colt Sabina Janská 12 12 24 36
19 A1 1936 Aero 500 Josef Pavlík 12 12 24 37
10 A1 1934 Morris sixfiften Zdeněk Řezníček 25 0 25 38
59 A2 1965 Fiat 600D Pavel Větrovský 24 2 26 40
75 A2 1965 Mercedes Benz W110 Jan Homolka 18 8 26 41
79 A2 1975 Citroen 2 CV 6 Club Václav Kutílek 18 8 26 39
44 M2 1954 BSA B33 Michal Janský 15 12 27 43
64 A2 1955 Š 440 Spartak 970 Petr David 17 10 27 42
12 A1 1932 Peugeot 301 Viktor Nepovím 22 6 28 44
77 M1 1925 AJS 800 Stanislav Stuchlík 29 0 29 48
45 M2 1962 Ural K 750 Petr Truxa 23 6 29 47
73 A2 1968 Tatra 603 Pavel Král 25 4 29 46
88 A2 1979 Opel Manta  "B" Otakar Holec 21 8 29 45
28 A1 1947 Tatra 57B Ladislav Ondráček 20 10 30 49
41 M1 1932 Matchles 500SV Josef Stuchlík 20 11 31 50
25 A1 1932 Tatra 57 Martin Štosek 18 14 32 53
16 A1 1936 Aero 30 Jiří Dražka 28 4 32 52
76 A2 1970 Renault 10 Radoslav Pácalt 23 9 32 51
9 A1 1938 Mercedes  230 Jiří Chalupa 28,5 14 32,5 54
69 A2 1969 Citroen 2 CV Nikola Vrtáčková 23 10 33 55
15 A1 1939 Austin Eight Marek Novotný 31 2 33 56
22 A1 1931 Tatra 12 Jiří Novák 24 10 34 58
37 M1 1937 Ariel Red hunter Milan Veselý st. 30 4 34 57
23 A1 1938 Mercedes 170 V  Jan Podaný 25 10 35 62
42 M1 1944 Royal Enfield WD/CO Miroslav Krákora 25 10 35 61
31 A2 1968 Tatra 603 Sebastian Gutte 13 22 35 60
70 A2 1969 Fiat 850 100 G Antonín Prášil 25 10 35 59
40 M1 1944 Royal Enfield WD/CO Jaroslav Valeš 29 8 37 64
54 M2 1950 Jawa    Pérák Aleš Huml 15 22 37 63
29 A1 1925 Laurint a klement LαK Šefc Josef 34 4 38 65
30 A1 1932 Aero 50 Iva Vítková 31 10 41 66
55 A2 1968 Citroen 19  DS    Stanislav Michálek 42 4 46 67
48 M2 1960 Skútr+Druzeta 502 Zbyněk Plachý 42 6 48 68
3 A1 1913 Buick 31 Miroslav Mizera 42 12 54 70
52 M2 1962 Jawa 250 Sport Jaroslav Huňat 40 14 54 69
26 A1 1944 Tatra 57 Miroslav Vrtáček 33 22 55 71
78 A2 1959 Triumph TR3 Milena Formánková 18 39 57 72
50 M2 1969 BMW R50/2 Tomáš Alexandr 44 14 58 73
51 M2 1967 BMW R50/2 Vilem Berka 44 21 65 74
49 M2 1961 Jawa  250 Jan Kubát 56 16 72 75
60 A2 1957 Citroen 2CV Jan Havran 24 54 78 77
89 A2 1975 Škoda 110L Zdeněk Doležal 52 26 78 76
14 A1 1935 Hillman  minx Tomáš Pátek 39 46 85 78
1 A1 1908 Buick 10 Zdeněk Stuna 146 8 154 79
90 A2 1974 Škoda 120 Alexandr Moravský 105 54 159 80
5 A1 1913 Ford T-touring Jiří Sekyrka 151 23 174 81
4 A1 1923 Dodge Brothers Ladislav Kolín 149 64 213 82
6 A1 1930 Praga Piccolo Petr Kozák 364 70 434 83
34 M1 1930 Matchles   Jan Stuchlík     diskvalifikace DISK
91 A2 1963 Ford Mutt M151 Jindřich Kinský     diskvalifikace DISK
74 A2 1973 Renault 16 Aleš Havrda     diskvalifikace DISK