celkem 74 závodících účastníků, 5 ženských posádek
SOUTĚŽ ELEGANCE
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič
5 66 A2 1965 Triumph Spitfire MK2 Milena Formánková
4 20 A1 1935 Aero 30 Jiří Dražka ml.
3 71 A2 1967 Citroen DS 19 Jiří Král
2 87 A2 1959 Mercedes Benz 2205 Vít Študlar
1 11 A1 1923 Dodge Brothers Ladislav Kolín
POŘADÍ            
5 36 M1 1929 Motobecane M2 Tomáš Sýkora
4 50 M2 1961 Norton ES-2 František Horálek
3 42 M1 1931 BSA F 31 OHV Václav Kec
2 45 M2 1962 ČZ Druzeta 502 Zbyněk Plachý
1 34 M1 1927 NSU 251 R Zdeněk Stuna
DOBOVÉ OBLEČENÍ
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič
5 31 A1 1938 Renault  Primaqatre Radoslav Pácalt
4 83 A2 1969 Gaz 69P Petr Truxa
3 11 A1 1923 Dodge Brothers Ladislav Kolín
2 13 A1 1934 Aero 30 Adolf Linhart
1 26 A1 1938 Aero 30-roadster Tomáš Jůza
ŽENSKÉ POSÁDKY
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič celkem trest.bodů
5 72 A2   Trabant 601 Lucie Krupičková 88
4 66 A2 1965 Triumph Spitfire MK2 Milena Formánková 67
3 69 A2 1968 Fiat 850 Helena Komárková 57
2 43 M2 1967 Jawa 20 Martina Zemanová 55
1 77 A2 1976 Škoda 110 L Milena Jeřábková 15
NEJSTARŠÍ ŘIDIČ
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič
1 2 A1 1928 Tatra  T 12 Jiří Bulíček
NEJVZDÁLENENĚJŠÍ ÚČASTNÍK
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič
1 62 A2 1961 VW Brouk Lukáš Strouhal
NEJSTARŠÍ STROJ - AUTO
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič
3 7 A1 1928 Ford A František Černovský
2 2 A1 1928 Tatra  T 12 Jiří Bulíček
1 11 A1 1923 Dodge Brothers Ladislav Kolín
NEJSTARŠÍ STROJ - MOTO
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič
3 42 M1 1931 BSA F 31 OHV Václav Kec
2 36 M1 1929 Motobecane M2 Tomáš Sýkora
1 34 M1 1927 NSU 251 R Zdeněk Stuna
NEJMLADŠÍ ŘIDIČ
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič
1 74 A2 1977 Fiat 127 David Hiller
VÍTĚZ M2
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič celkem trest.bodů
8 50 M2 1961 Norton ES-2 František Horálek 84
7 51 M2 1961 Jawa kývačka 250 Josef Horálek 65
6 53 M2 1960 Jawa kývačka 250 Josef Splavec 65
5 48 M2 1952 BMW M72 + SIDE Vladimír Pavelka 57
4 43 M2 1967 Jawa 20 Martina Zemanová 55
3 45 M2 1962 ČZ Druzeta 502 Zbyněk Plachý 53
2 44 M2 1952 Jawa pérák 350 Josef Slota 43
1 46 M2 1967 Dněpr MT12 Petr Melichar 36
VÍTĚZ A2
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič celkem trest.bodů
8 83 A2 1969 Gaz 69P Petr Truxa 39
7 64 A2 1964 Ford Cortina Tomáš Riegr 33
6 79 A2 1970 Škoda 100 Vojtěch Hejný 32
5 80 A2 1975 Citroen 2 CV 6 Club Václav Kutílek 32
4 85 A2 1988 Mercedes 124 300 CE Karel Segeťa 30
3 84 A2 1970 U.M.M. (ARO) M 461 Pavel Sita 28
2 74 A2 1977 Fiat 127 David Hiller 15
1 77 A2 1976 Škoda 110 L Milena Jeřábková 15
VÍTĚZ M1
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič celkem trest.bodů
8              
7              
6              
5              
4 42 M1 1931 BSA F 31 OHV Václav Kec 58
3 36 M1 1929 Motobecane M2 Tomáš Sýkora 44
2 34 M1 1927 NSU 251 R Zdeněk Stuna 43
1 38 M1 1938 NSU 251 OSL Miroslav Žák 33
VÍTĚZ A1
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič celkem trest.bodů
8 10 A1 1936 Aero  30 David Mokříž 37
7 8 A1 1931 Aero 500 Pavel Hačko 37
6 26 A1 1938 Aero 30-roadster Tomáš Jůza 36
5 17 A1 1931 Renault  KZ - 5 František Hlušek 36
4 13 A1 1934 Aero 30 Adolf Linhart 31
3 25 A1 1941 Tatra 57b Marek Novotný 27
2 22 A1 1934 Wlater Bijou Vlastimil Lžíčař 24
1 6 A1 1930 Walter Bijou Zdeněk Řezníček 21
SMOLAŘ DNE
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič celkem trest.bodů
poslední 11 A1 1923 Dodge Brothers Ladislav Kolín 143
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ
POŘADÍ start číslo kategorie rok výroby značka model řidič celkem trest.bodů
3 6 A1 1930 Walter Bijou Zdeněk Řezníček 21
2 74 A2 1977 Fiat 127 David Hiller 15
1 77 A2 1976 Škoda 110 L Milena Jeřábková 15