celkem 76 z‡vod’c’ch œčastn’ků, rekordn’ch 9 ženských pos‡dek, klasifikovano: 76 pos‡dek
SOUTĚŽ ELEGANCE
POŘADê start č’slo kategorie rok výroby značka model řidič
5 9 A1 1936 Tatra 12 poštovn’ Stanislav Plachý
4 16 A1 1936 Aero 30 Jiř’ Dražka st.
3 2 A1 1928 Tatra T 12 Phaeton Jiř’ Bul’ček
2 5 A1 1958 Chevrolet apache Petr Janovský
1 17 A1 1939 Aero 30 Jiř’ Dražka ml.
POŘADê            
5 34 M1 1929 Ariel B 557 Martin Veselý
4 36 M1 1932 Ariel Square 4F6 Milan Veselý ml.
3 33 M1 1938 ČZ 250 sport Josef Vorel
2 32 M1 1931 BSA S 31 V‡clav Kec
1 25 M1 1927 NSU 251 R Zdeněk Stuna
DOBOVƒ OBLEČENê
POŘADê start č’slo kategorie rok výroby značka model řidič
5 45 A2 1959 Škoda felicia Pavla Starkov‡
4 24 A1 1939 Opel  kadet Štěp‡nek Martin
3 28 M1 1938 CZ 98 holaňdan Kateřina Vesel‡
2 6 A1 1932 Praga picollo Alice Janovsk‡
1 14 A1 1936 Aero 30 David Mokř’ž
ŽENSKƒ POSçDKY
POŘADê start č’slo kategorie rok výroby značka model řidič celkem trest.bodů
5 78 M2 1959 Jawa 555 Lenka Kop‡čov‡ 66
4 39 A2 1968 Renault 8 1132 Hana Havrdov‡ 55
3 45 A2 1959 Škoda felicia Pavla Starkov‡ 54
2 77 M2 1958 Moped stadion S 11 Andrea Tauscherov‡ 53
1 10 A1 1930 Aero 500 Yveta Skalick‡ 29
NEJSTARŠê ŘIDIČ
POŘADê start č’slo kategorie rok výroby značka model řidič
1 2 A1 1928 Tatra T 12 Phaeton Jiř’ Bul’ček
NEJVZDçLENENĚJŠê òČASTNêK
POŘADê start č’slo kategorie rok výroby značka model řidič
1 69 A2 1972 Fiat  127 V’t Študlar ml.
NEJSTARŠê STROJ - AUTO
POŘADê start č’slo kategorie rok výroby značka model řidič
  4 A1 1924 Citroen torpŽdo Petr Jablečn’k
1 8 A1 1924 Praga picollo Bohumil Pipek starš’ řidič-v’těz
NEJSTARŠê STROJ - MOTO
POŘADê start č’slo kategorie rok výroby značka model řidič
1 25 M1 1927 NSU 251 R Zdeněk Stuna
NEJMLADŠê ŘIDIČ
POŘADê start č’slo kategorie rok výroby značka model řidič
1 69 A2 1972 Fiat  127 V’t Študlar ml.
VêTĚZ M2
POŘADê start č’slo kategorie rok výroby značka model řidič celkem trest.bodů
8 81 M2 1958 Jawa 250 353 Vladim’r Vacek 64
7 77 M2 1958 Moped stadion S 11 Andrea Tauscherov‡ 53
6 87 M2 1970 Jawa G32/02 Miloš Jeř‡bek 51
5 79 M2 1950 Manet M 90 Jakub Kop‡č 42
4 76 M2 1955 JAWA 11 pŽr‡k František Štumr 39
3 80 M2 1971 Jawa 592 Petr Tauscher 32
2 86 M2 1967 Dněpr MT 12 Petr Melichar 26
1 89 M2 1952 M-72 SIDE BMW M 72 Vladim’r Pavelka 5
VêTĚZ A2
POŘADê start č’slo kategorie rok výroby značka model řidič celkem trest.bodů
8 47 A2 1979 Opel  Manta B Otakar Holec 24
7 49 A2 1972 Fiat X 1/9 Ivan Mikov 23
6 62 A2 1986 Alfa Romeo spider Tom‡š Bureš 19
5 61 A2 1980 Škoda 110 R Tom‡š Papoušek 16
4 42 A2 1984 GAZ 14 Čajka Marek Novotný 11
3 69 A2 1972 Fiat  127 V’t Študlar ml. 10
2 43 A2 1968 Tatra 25.srp Pavel Kr‡l 10
1 65 A2 1964 Škoda octavia TS Jaroslav Gereg 0
VêTĚZ M1
POŘADê start č’slo kategorie rok výroby značka model řidič celkem trest.bodů
8 32 M1 1931 BSA S 31 V‡clav Kec 60
7 35 M1 1940 Ariel Red Hunter Milan Veselý st. 59
6 34 M1 1929 Ariel B 557 Martin Veselý 50
5 27 M1 1938 NSU 251 Miroslav Ž‡k 46
4 25 M1 1927 NSU 251 R Zdeněk Stuna 37
3 29 M1 1933 Auto-Moto A 16 Vladim’r Šitych 33
2 30 M1 1929 Auto-Moto F  Michal Šitych 32
1 37 M1 1929 MotoBecane M2 Tom‡š Sýkora 22
VêTĚZ A1
POŘADê start č’slo kategorie rok výroby značka model řidič celkem trest.bodů
8 3 A1 1938 Standard flying nine Bohum’r Dobeš 50
7 1 A1 1931 Aero 662 Jiř’ Myšička 48
6 24 A1 1939 Opel  kadet Štěp‡nek Martin 38
5 10 A1 1930 Aero 500 Yveta Skalick‡ 29
4 16 A1 1936 Aero 30 Jiř’ Dražka st. 28
3 15 A1 1939 Zbrojovka Expres Radoslav Janeba 24
2 19 A1 1932 Aero 662 Pavel Hačko 20
1 4 A1 1924 Citroen torpŽdo Petr Jablečn’k 9
SMOLAŘ DNE
POŘADê start č’slo kategorie rok výroby značka model řidič celkem trest.bodů
posledn’ 55 A2 1974 Škoda 110 LS Miroslav ȇbelka 118
ABSOLUTNê VêTĚZ
POŘADê start č’slo kategorie rok výroby značka model řidič celkem trest.bodů
3 4 A1 1924 Citroen torpŽdo Petr Jablečn’k 9
2 89 M2 1952 M-72 SIDE BMW M 72 Vladim’r Pavelka 5
1 65 A2 1964 Škoda octavia TS Jaroslav Gereg 0